TOKYO, Mar 31 (Pulse News Wire) – Simplex WTI ETF released the daily disclosure for 6 listed ETFs. Combined assets under management totaled ¥73.79 billion.
| Fund | Ticker | Net Assets | NAV/Unit | Units |
|---|---|---|---|---|
| ETF | — | ¥38.60 billion | ¥5,203.79 | 7.42 million units |
| TOPIX ETF | — | ¥26.11 billion | ¥772.10 | 33.82 million units |
| ETF | — | ¥2.17 billion | ¥6,996.28 | 310,000 units |
| ETF | — | ¥877.16 million | ¥8,599.63 | 102,000 units |
| TOPIX ETF | — | ¥5.70 billion | ¥148.06 | 38.53 million units |
| ETF | — | ¥333.35 million | ¥1,831.61 | 182,000 units |
This disclosure is part of the daily reporting requirements for listed ETFs in Japan, providing investors with current NAV information for portfolio valuation and arbitrage purposes.
🟢 Confidence: High AI-translated content.