TOKYO, Mar 30 (Pulse News Wire) – Simplex WTI ETF released the daily disclosure for 6 listed ETFs. Combined assets under management totaled ¥73.37 billion.
| Fund | Ticker | Net Assets | NAV/Unit | Units |
|---|---|---|---|---|
| ETF | — | ¥37.29 billion | ¥5,027.70 | 7.42 million units |
| TOPIX ETF | — | ¥27.18 billion | ¥791.97 | 34.32 million units |
| ETF | — | ¥2.14 billion | ¥6,893.76 | 310,000 units |
| ETF | — | ¥881.00 million | ¥8,637.28 | 102,000 units |
| TOPIX ETF | — | ¥5.53 billion | ¥144.47 | 38.31 million units |
| ETF | — | ¥342.30 million | ¥1,891.15 | 181,000 units |
This disclosure is part of the daily reporting requirements for listed ETFs in Japan, providing investors with current NAV information for portfolio valuation and arbitrage purposes.
🟢 Confidence: High AI-translated content.