5
Disclosures
Jan 29, 2026 — Apr 30, 2026
Date Range
STANDARD
Market Segment
Warehousing and Harbor Transportation Service
Sector
Disclosures
| Date | Type | Headline | |
|---|---|---|---|
| Apr 30 | Earnings | Sugimura Warehouse Reports FY26 Revenue of 11.2 billion, Up 0% | |
| Apr 30 | Earnings | Sugimura Warehouse Announces Dividend Increase to 10 Per Share | |
| Apr 30 | Admin | Sugimura Warehouse Appoints New Director; Key Subsidiary Sees Management Changes | |
| Apr 30 | Buyback | Sugimura Warehouse Decides Share Repurchase Plan | |
| Jan 29 | Earnings | Sugimura Warehouse Co., Ltd. Reports Q3 Revenue of 8.40 billion, Up 1% |
Disclosure Types
Earnings: 3 Admin: 1 Buyback: 1