5
Disclosures
Feb 2, 2026 — May 21, 2026
Date Range
STANDARD
Market Segment
Wholesale Trade
Sector
Disclosures
| Date | Type | Headline | |
|---|---|---|---|
| May 21 | Dividend | Suzuden Announces Dividend Distribution | |
| May 7 | Earnings | Suzuden Reports FY26 Revenue of 24.9 billion, Up 18% | |
| Mar 2 | KPI | SUZUDEN CORPORATION Reports March 2026 Monthly Sales | |
| Feb 2 | KPI | SUZUDEN CORPORATION Reports March Monthly Sales | |
| Feb 2 | Earnings | SUZUDEN CORPORATION Q3 FY2026 Earnings Presentation: Revenue of 32.6 billion, +6.1% YoY |
Disclosure Types
Earnings: 2 KPI: 2 Dividend: 1