5
Disclosures
Feb 10, 2026 — Mar 31, 2026
Date Range
GROWTH
Market Segment
Services
Sector
Disclosures
| Date | Type | Headline | |
|---|---|---|---|
| Mar 30 | KPI | TODA Kogyo Corp. Exceeds Forecast with Record High Performance; Aims for Over 20% Growth in FY2026 | |
| Feb 19 | Business Transfer | TODA KOGYO CORP. Announces Business Transfer | |
| Feb 19 | Governance | TODA KOGYO CORP. Announces Amendment to Articles of Incorporation | |
| Feb 10 | Dividend | TODA KOGYO CORP. Announces Dividend Distribution | |
| Feb 10 | Forecast | TODA KOGYO CORP. Announces Dividend Distribution |
Disclosure Types
KPI: 1 Business Transfer: 1 Governance: 1 Dividend: 1 Forecast: 1