6
Disclosures
Jan 14, 2026 — Apr 14, 2026
Date Range
STANDARD
Market Segment
Retail Trade
Sector
Disclosures
| Date | Type | Headline | |
|---|---|---|---|
| Apr 14 | Earnings | UOKI Reports FY26 Revenue of 9.5 billion, Down 4% | |
| Apr 9 | Admin | UOKI to Change Name to UOGroup Co., Ltd. in September 2026 | |
| Apr 9 | Dividend | UOKI Declares Dividend of 10 Per Share | |
| Apr 9 | Corporate Action | UOKI Introduces Restricted Share Compensation Plan | |
| Apr 9 | Forecast | UOKI Posts Lower Full-Year Forecast Due to Asset Impairment Loss | |
| Jan 14 | Earnings | Uoki Co., Ltd. Reports Q3 Revenue of 6.84 billion, Down 4% |
Disclosure Types
Earnings: 2 Admin: 1 Dividend: 1 Corporate Action: 1 Forecast: 1