6
Disclosures
Jan 9, 2026 — Mar 16, 2026
Date Range
STANDARD
Market Segment
Foods
Sector
Disclosures
| Date | Type | Headline | |
|---|---|---|---|
| Mar 16 | Corporate Action | Corp Adds New Director Nominees for Annual Meeting | |
| Feb 10 | Corporate Action | Shimadaya Corporation Announces Officer Appointments | |
| Feb 10 | Buyback | Shimadaya Corporation Announces Share Buyback Through Tender Offer at 1,579 per share | |
| Feb 10 | Buyback | Shimadaya Corporation Announces Share Buyback Through Tender Offer at 1,579 per share | |
| Feb 10 | Earnings | Shimadaya Corporation Reports Q3 Revenue of 32.7 billion, Up 4% | |
| Jan 9 | Buyback | Shimadaya Corporation Announces Share Buyback Through Tender Offer at 1,579 per share |
Disclosure Types
Buyback: 3 Corporate Action: 2 Earnings: 1