TOKYO, Jun 19 (Pulse News Wire) – Simplex WTI ETF released the daily disclosure for 6 listed ETFs. Combined assets under management totaled ¥48.46 billion.
| Fund | Ticker | Net Assets | NAV/Unit | Units |
|---|---|---|---|---|
| ETF | — | ¥16.16 billion | ¥4,663.69 | 3.47 million units |
| TOPIX ETF | — | ¥26.24 billion | ¥998.49 | 26.28 million units |
| ETF | — | ¥1.85 billion | ¥6,613.20 | 280,000 units |
| ETF | — | ¥900.65 million | ¥8,829.86 | 102,000 units |
| TOPIX ETF | — | ¥3.02 billion | ¥109.20 | 27.70 million units |
| ETF | — | ¥281.53 million | ¥1,902.25 | 148,000 units |
This disclosure is part of the daily reporting requirements for listed ETFs in Japan, providing investors with current NAV information for portfolio valuation and arbitrage purposes.
🟢 Confidence: High AI-translated content.