TOKYO, May 29 (Pulse News Wire) – Simplex WTI ETF released the daily disclosure for 6 listed ETFs. Combined assets under management totaled ¥51.56 billion.
| Fund | Ticker | Net Assets | NAV/Unit | Units |
|---|---|---|---|---|
| ETF | — | ¥18.99 billion | ¥5,224.76 | 3.63 million units |
| TOPIX ETF | — | ¥25.70 billion | ¥918.90 | 27.97 million units |
| ETF | — | ¥1.98 billion | ¥7,056.21 | 280,000 units |
| ETF | — | ¥865.56 million | ¥8,485.93 | 102,000 units |
| TOPIX ETF | — | ¥3.75 billion | ¥120.29 | 31.20 million units |
| ETF | — | ¥279.83 million | ¥2,027.76 | 138,000 units |
This disclosure is part of the daily reporting requirements for listed ETFs in Japan, providing investors with current NAV information for portfolio valuation and arbitrage purposes.
🟢 Confidence: High AI-translated content.