Listed Index Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility (Beta Hedged) [1490.T]
TOKYO, Jul 03 (Pulse News Wire) – Asset Manager announced dividend forecasts for 15 ETFs.
| Fund Name | Ticker | Dividend |
|---|---|---|
| ETF 1308 | 1308 | ¥80.0/unit |
| ETF 1330 | 1330 | ¥829.0/unit |
| ETF 1345 | 1345 | ¥13.0/unit |
| ETF 1399 | 1399 | ¥6.0/unit |
| ETF 1481 | 1481 | ¥40.0/unit |
| ETF 1490 | 1490 | ¥11.0/unit |
| ETF 1578 | 1578 | ¥31.0/unit |
| ETF 1586 | 1586 | ¥23.0/unit |
| ETF 1592 | 1592 | ¥31.0/unit |
| ETF 1698 | 1698 | ¥32.0/unit |
| ETF 2235 | 2235 | ¥37.0/unit |
| ETF 2562 | 2562 | ¥22.0/unit |
| ETF 2566 | 2566 | ¥10.0/unit |
| ETF 2568 | 2568 | ¥9.0/unit |
| iShares Core US Treasury 7-10 Year ETF (JPY Hedged) | 2569 | ¥6.0/unit |
🟢 Confidence: High AI-translated content.