Default2843Listed Index Fund Australian Government Bond (Currency Hedge)
Listed Index Fund Asset Manager ETF Dividend Forecasts for 6 Funds
TOKYO, Aug 05 (Pulse News Wire) – Asset Manager announced dividend forecasts for 6 ETFs.
| Fund Name | Ticker | Dividend |
|---|---|---|
| ETF 1677 | 1677 | ¥1490.0/10 units |
| ETF 2093 | 2093 | ¥30.0/unit |
| ETF 2843 | 2843 | ¥34.0/unit |
| ETF 2844 | 2844 | ¥80.0/unit |
| ETF 2861 | 2861 | ¥68.0/unit |
| ETF 2862 | 2862 | ¥26.0/unit |
End of article
