Etf Related491AiShares S&P 500 Ex-Financials JPY Hedged ETF
Ishares S&P 500 BlackRock Japan Co., Ltd. ETF Dividend Forecasts for 18 Funds
TOKYO, Aug 04 (Pulse News Wire) – BlackRock Japan Co., Ltd. announced dividend forecasts for 18 ETFs. Payment is scheduled to begin on September 17, 2026.
| Fund Name | Ticker | Dividend |
|---|---|---|
| iShares Core Nikkei 225 ETF | 1329 | ¥42/unit |
| ETF 1364 | 1364 | ¥35/unit |
| iShares Core TOPIX ETF | 1475 | ¥44/10 units |
| ETF 1476 | 1476 | ¥20/unit |
| ETF 1477 | 1477 | ¥40/unit |
| ETF 1478 | 1478 | ¥88/unit |
| ETF 1483 | 1483 | ¥41/unit |
| iShares S&P 500 US Equity ETF | 1655 | ¥34/10 units |
| ETF 1657 | 1657 | ¥39/unit |
| ETF 1658 | 1658 | ¥26/unit |
| ETF 1659 | 1659 | ¥18/unit |
| ETF 2013 | 2013 | ¥24/10 units |
| ETF 2014 | 2014 | ¥11/10 units |
| ETF 2250 | 2250 | ¥31/10 units |
| ETF 2522 | 2522 | ¥13/unit |
| iShares S&P 500 US Equity ETF (JPY Hedged) | 2563 | ¥17/10 units |
| ETF 2851 | 2851 | ¥32/10 units |
| ETF 2852 | 2852 | ¥13/10 units |
End of article
